Das letzte Wort
Das Powerfly+ FS 6 ist ein Mountainbike zum Erkunden neuer Orte. Es verfügt über eine ausreichende Federung, um Vibrationen auf den Trails zu minimieren, was den Fahrkomfort und die Sicherheit erhöht, und genügend Power, um Sie überall hin zu bringen.
- Das Powerfly+ FS E-Bike bietet Ihnen kraftvolle Unterstützung, die Sie besonders bei Höhenaufstiegen zu schätzen wissen werden, ausreichend Vertrauen bei Abfahrten und einen Akku mit größerer Kapazität, mit dem Sie viel weiter kommen.
- Der Bosch Performance Line CX Motor garantiert genügend Drehmoment für bei steilen und schwierigen Anstiegen und lässt sich bequem mit dem Purion 200 Fahrradcomputer steuern – die Einstellungen können Sie auch über die eBike Flow App anpassen
- Der austauschbare integrierte RIB 2.0-Akku lässt sich für Transport und Lagerung einfach herausnehmen und ist während der Fahrt nahezu geräuschlos
- Dank der Halterungen und Halter für Taschen, Lichter und Gepäckträger können Sie das Powerfly an Ihren Fahrstil und das Gelände anpassen.
- Möchten Sie eine noch längere Fahrt unternehmen? Das Powerfly+ FS ist mit Bosch PowerMore-Akkus kompatibel, sodass Sie von morgens bis abends neue Orte erkunden können.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | E-Mountainbike |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Benötigen Sie Hilfe?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná batéria RIB 2.0, nastaviteľná geometria Mino Link, 120 mm zdvih, Boost 148, ABP, UDH |
Vidlica | Fox AWL Rail, Rail 2.0, Boost110, zdvih 130 mm |
Tlmič | Fox Float Rhythm, 2-polohový, 210x50 mm |
Max. zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Zapletená kolesá - výplety | |
Predný náboj | Shimano TC500, centerlock, 110 × 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500, centerlock, 148 × 12 mm |
Zadná oska | Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
Ráfiky | Bontrager Line TLR 30, TLR, Presta, 28/32 otvorov |
Plášte | S: Bontrager Gunnison Pro XR 27.5 × 2.40"; M–XL: 29 × 2.40" |
Tmel | Bontrager TLR, 6 oz |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 × 2.50", S: 27.5 × 2.50" |
Elektrický pohon | |
Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Bosch 4 A, 230 V |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/h (EÚ) |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100 |
Kľuka | E*thirteen E*spec Plus, 160 mm |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10–51 |
Reťaz | Shimano Deore M6100 |
Pedále | VP-536, nylonová platforma |
Max. prevodník | 1×: 38 zubov |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové koľajničky |
Sedlovka | S: 100 mm / M–XL: 170 mm zdvih, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Comp, 780 mm, 40 mm zdvih |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, 50 mm, Blendr |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" – 1,5" |
Brzda | Shimano M6100/M6120, hydraulická, 4 piesty |
Brzdový kotúč | Shimano RT64, 203 mm (max. 220 mm, min. 180 mm) |
Príslušenstvo | |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 25.08 kg / 55.3 lbs |
Hmotnostný limit | 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |

5 848,99 €
4 755,28 € ohne MwSt.