Das Powerfly+ 4 ist ein preisgünstiges E-Mountainbike für Abenteuerfahrten.
Mit einem robusten Aluminiumrahmen, einer stoßdämpfenden Federgabel und einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX-Motor, der Ihnen viel Kraft für steile Anstiege bietet, ist es bereit für jedes Abenteuer, vom einfachen Singletrail bis zum täglichen Arbeitsweg durch anspruchsvolles Gelände.
Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie ein leistungsstarkes E-Bike für die Erkundung abgelegener Orte suchen, das nicht Ihr Budget sprengt. Sie möchten eine leistungsstarke Unterstützung für steile Anstiege, eine Federgabel für eine komfortablere Trailfahrt und Komponenten, die lange Tage auf den Trails und das Pendeln durch anspruchsvolles Gelände garantiert bewältigen.
Die Technik, die Sie bekommen
Alpha Platinum Aluminium-Hardtail-Rahmen mit SR Suntour Luftfedergabel. Leistungsstarker Bosch Performance Line CX Motor (85 Nm, 250 W) mit austauschbarem integriertem PowerTube RIB 2.0 Akku mit 600 Wh Kapazität und Purion 200 Fahrradcomputer. Langlebige Shimano CUES 10-Gang-Schaltung, hydraulische Tektro-Scheibenbremsen für starke Bremskraft und Halterungen, um das Fahrrad nach Ihren Wünschen anzupassen.
Das letzte Wort
Das Powerfly+ 4 ist ein kostengünstiges und dennoch hocheffizientes E-Bike, das Sie praktisch überall fahren können. Der leistungsstarke Bosch-Motor unterstützt Sie bei steilen Anstiegen und beim Fahren gegen den Wind, nicht nur auf einfachen Singletrails, sondern auch bei Ihrem täglichen Weg in die Stadt über schwieriges Gelände.
- Das Powerfly+ ist ein vielseitiges und leistungsstarkes E-Bike, das Sie kraftvoll unterstützt.
- Der Performance Line CX-Motor von Bosch garantiert ausreichend Drehmoment für steile und schwierige Anstiege und lässt sich bequem mit dem Purion 200-Fahrradcomputer steuern. Sie können die Einstellungen auch über die eBike Flow-App anpassen.
- Der austauschbare integrierte RIB 2.0-Akku lässt sich für Transport und Lagerung leicht entfernen und ist während der Fahrt nahezu geräuschlos.
- Möchten Sie eine noch längere Fahrt unternehmen? Das Powerfly+ E-Bike ist mit dem Bosch PowerMore-Akku kompatibel und Sie können den 600-Wh-Akku sogar gegen einen 800-Wh-Akku austauschen, um noch mehr Leistung zu erzielen.
- Es wird mit zahlreichen Halterungen und Klammern geliefert, sodass Sie Lichter, Schutzbleche, einen Gepäckträger oder einen Ständer an Ihrem Fahrrad befestigen können.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | E-Mountainbike |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Benötigen Sie Hilfe?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Rám z hliníka Alpha Platinum, vymeniteľná integrovaná batéria (RIB 2.0), kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie káblov, vnútorné vedenie káblov Control Freak, kryt motora, Boost148, pevná os 12 mm |
Vidlica | XS: SR Suntour XCR 34, vzduchová pružina, patróna 2CR, hydraulické uzamykanie, kónický stĺpik vidlice, odsadenie 44 mm, Boost 110, pevná os 15 mm so skrutkami, zdvih 100 mm M–XL: SR Suntour XCR 34, vzduchová pružina, patróna 2CR, hydraulické uzamykanie, kónický stĺpik vidlice, odsadenie 44 mm, Boost 110, pevná os 15 mm so skrutkami, zdvih 120 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
Zadná oska | Pevná os Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Presta |
Plášte | S: Bontrager XT3 Comp, 27,5 x 2,40", 30 tpi M–XL: Bontrager XT3 Comp, 29 x 2,40", 30 tpi |
Max. veľkosť pneumatiky | Zobraziť servisnú príručku |
Batéria | Bosch PowerTube 600 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 2 A, 230 V, systém Bosch Smart |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 20 mph / 32 km/h max. asistencia (25 km/h max. asistencia v EÚ a APAC) |
Radiaca páčka | Shimano U6000, 10-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | Shimano CUES U6000 GS |
Kľuka | FSA Bosch CK-220, krúžok 36T, dĺžka 165 mm |
Krúžok reťaze | FSA, 36T, oceľové |
Kazeta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rýchlostné |
Reťaz | Shimano LG500, 9/10/11 rýchlostí |
Pedále | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 42 zubov |
Sedlo | Počítač Bontrager Commuter |
Sedlovka | S: Bontrager, slitina, 31,6 mm, offset 12 mm, dĺžka 330 mm M: 360 mm L–XL: 400 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilný so systémom Blendr, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Brzdový rotor | Tektro, centerlock, 203 mm |
Sada bŕzd | Hydraulický kotúč Tektro HD-M275 |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 203 mm, min. 180 mm, vidlica: pozri informácie od výrobcu vidlice |
Nástroj | Páčka spínača Bontrager, s nástrojom |
Hmotnosť | M - 23.10 kg / 50.93 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 136 kg (300 lb) |
Geometria rámu (všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
S | 27,5" | 37.0 | 73.0° | 75.0° | 13.3 | 65.5° | 57.1 | 31.5 | 4.5 | 44.2 | 4.4 | 11.6 | 115.1 | 69.7 | 41.0 | 59.9 |
M | 29" | 40.0 | 73.3° | 75.0° | 10.8 | 66.5° | 61.2 | 31.5 | 6.5 | 46.1 | 4.4 | 11.7 | 119.5 | 74.7 | 44.0 | 64.1 |
L | 29" | 42.0 | 73.4° | 75.0° | 12.3 | 66.5° | 64.0 | 31.5 | 6.5 | 46.1 | 4.4 | 11.7 | 122.6 | 74.6 | 46.5 | 65.5 |
XL | 29" | 45.0 | 74.6° | 76.0° | 14.3 | 66.5° | 65.8 | 31.5 | 6.5 | 46.1 | 4.4 | 11.7 | 125.9 | 74.6 | 49.0 | 67.3 |

3 398,99 €
2 763,41 € ohne MwSt.