Das Powerfly+ FS 4 ist ein leistungsstarkes vollgefedertes E-Mountainbike, ideal für Abenteuer in alpinem Gelände.
Mit 130 mm Federweg vorne und 120 mm hinten zur Minimierung von Unebenheiten verfügt es über einen leistungsstarken Bosch Performance Line CX-Motor mit einem herausnehmbaren integrierten Akku 2.0 (RIB 2.0), der mit PowerMore-Zusatzakkus kompatibel ist, um Sie noch weiter zu bringen.
Es ist für Sie, wenn...
Sie es kaum erwarten können, neue Orte zu erkunden und diese mit einem leistungsstarken und voll ausgestatteten E-Mountainbike erreichen möchten. Du möchtest die Vorteile eines vollgefederten Mountainbikes auf holprigen Straßen und einfachen Singletrails nutzen, planst aber nicht, über grobe Felshindernisse oder auf Trails mit Sprüngen zu fahren.
Diese Technologie bekommst du
Alpha Platinum Aluminiumrahmen mit Bosch Performance Line CX Motor (85 Nm, 250 W), austauschbarem integriertem PowerTube RIB 2.0 Akku mit 600 Wh Kapazität und Purion 200 Fahrradcomputer. Für die Federung mit 130 mm Federweg vorn und 120 mm hinten sorgt eine RockShox Recon Silver RL-Gabel mit Solo Air-Feder, Motion Control-Kartusche und RockShox Deluxe Select-Stoßdämpfer. Tubeless-Ready-Räder mit 2,4 Zoll breiten, pannensicheren Reifen, präzise Shimano CUES 10-Gang-Schaltung, Bontrager Line Dropper Post und hydraulische Scheibenbremsen.
Das letzte Wort
Erkunden Sie unbekanntes Terrain mit dem Powerfly+ FS 4 E-Bike. Dieses ultra-leistungsstarke Mountainbike-E-Bike zaubert Ihnen ein breites Lächeln ins Gesicht, egal ob Sie bergauf oder bergab unterwegs sind. Dieses leistungsstarke vollgefederte Fahrrad bewältigt mühelos raue Trails und stärkt Ihr Selbstvertrauen im alpinen Gelände oder in der Stadt.
- Das Powerfly+ FS E-Bike bietet Ihnen eine kraftvolle Unterstützung, die Sie besonders bei hohen Bergauffahrten zu schätzen wissen werden, ausreichend Vertrauen bei Abfahrten und einen Akku mit größerer Kapazität dank mit dem Sie viel weiter kommen
- Der Performance Line CX-Motor von Bosch garantiert ausreichend Drehmoment, das Sie bei steilen und schwierigen Anstiegen nutzen können, und lässt sich bequem über den Purion 200-Fahrradcomputer steuern – die Einstellungen können Sie auch über die eBike Flow-App anpassen
- Der austauschbare integrierte RIB 2.0-Akku lässt sich beim Transport und zur Lagerung leicht herausnehmen und klappert während der Fahrt praktisch nicht
- Dank der Griffe und Halterungen für Taschen, Lichter und Gepäckträger können Sie das Powerfly-Fahrrad an Ihren Fahrstil und das Gelände anpassen.
- Möchten Sie eine noch längere Fahrt unternehmen? Das Powerfly+ FS E-Bike ist mit dem Bosch PowerMore-Akku kompatibel. Für noch mehr Leistung können Sie den 600-Wh-Akku sogar gegen einen 800-Wh-Akku austauschen.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | E-Mountainbike |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XL |
Veľkosť kolies: | 29" |
Benötigen Sie Hilfe?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná integrovaná batéria (RIB 2.0), zúžená hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov cez vodiace lišty, ochrana Motor Armor, hlavová trubka s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pákový pomer, 34,9 mm sedlovka, ABP, UDH, úchyty na nosič a blatníky, Boost 148, 120 mm zdvih. |
Vidlica | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tlmič Motion Control, uzamykanie, kužeľovité riadenie, odstup 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 130 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
Zadná oska | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28/32 otvorov podľa veľkosti, ventil Presta |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášte | S: 27,5 × 2,40", M–XL: 29 × 2,40", Bontrager Gunnison Pro XR, TLR |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | Rama: 29 x 2,50" (S - 27,5 x 2,50"), Widelec: patrz specyfikacja producenta |
Batéria | Bosch PowerTube 600 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 2 A, 230 V, systém Bosch Smart |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 32 km/h max. asistencia (25 km/h max. asistencia v EÚ a APAC) |
Radiaca páčka | Shimano U6000, 10-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | Shimano CUES U6000 GS |
Kľuka | FSA Bosch CK-220, krúžok 36T, dĺžka 165 mm |
Krúžok reťaze | FSA, 36T, oceľové |
Kazeta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rýchlostné |
Reťaz | Shimano LG500, 9/10/11 rýchlostí |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 38 zubov |
Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové koľajničky |
Sedlovka | S: 100 mm zdvih, M–XL: 170 mm zdvih, Bontrager Line Dropper, MaxFlow, vnútorné vedenie káblov, 31,6 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilný so systémom Blendr, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Brzdy | Tektro Gemini SL, hydraulické so 4 piestikmi |
Brzdový rotor | Tektro, centerlock, 203 mm |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 220 mm, min. 180 mm, vidlica: pozri informácie od výrobcu vidlice |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
Hmotnosť | M - 24.58 kg / 54.19 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 136 kg (300 lb) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 27,5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |

4 598,99 €
3 739,02 € ohne MwSt.