Das Supercaliber SL 9.7 GX AXS ist ein ultraleichtes Carbon-XC-Mountainbike, das in jedem Rennen Gummi verbrennt.
Der Rahmen des SL OCLV Carbon ist ultraleicht und sorgfältig konstruiert und verfügt über eine spezielle Anordnung von hochmoduligen Carbonlagen, die Steifigkeit ohne zusätzliches Gewicht bietet.
XC-Trails werden jedes Jahr anspruchsvoller, deshalb ist es mit einer Gabel mit 110 mm Federweg und einer 80 mm IsoStrut-Hinterradfederung ausgestattet, damit Sie beim Treten keine Kraft verlieren. Das Tüpfelchen auf dem i ist das Carbon-Cockpit und die kabellose SRAM GX AXS-Schaltung.
Es ist für Sie, wenn...
Gruppenfahrten machen Spaß, aber Sie haben bereits Lust auf ein Rennen. Sie möchten ein XC-Bike, das Anstiege bewältigt, mühelos bis zur Ziellinie sprintet und das alles dank der IsoStrut-Hinterradfederung mit 80 mm Federweg bequem erledigt. Du träumst von Carbon-Laufrädern, einem Carbon-Cockpit und möchtest das anspruchsvollste High-Modulus-Carbon-Laminat für ein Mountainbike aus unserem Sortiment.
Diese Technologie bekommst du
Extrem leichter SL-MTB-Rahmen aus High-Modulus-OCLV-Carbon und moderner XC-Geometrie. Vorderradfederung mit 110 mm Federweg auf einer RockShox SID-Gabel mit DebonAir und einem Rush RL-Dämpfer und Hinterradfederung mit 80 mm Federweg und einem RockShox SIDLuxe-Dämpfer mit Lenkerverriegelung. SRAM GX AXS 12-Gang-Schaltung, komplett kabellose elektronische Schaltung, Bontrager Kovee Comp 25-Laufräder, Bontrager Line Pro Carbon-Lenker, Bontrager Line Dropper-Sattelstütze und SRAM Level Bronze hydraulische Vierkolben-Scheibenbremsen.
Das letzte Wort
Das Supercaliber SL 9.7 GX AXS ist für Rennen gebaut und ein würdiger Nachfolger seiner preisgekrönten Vorgänger. Du erhältst unseren erstklassigen vollgefederten Carbon-XC-Rahmen mit Carbonkomponenten und komplett kabelloser Schaltung, der viel aushält.
- Es verfügt über eine 110-mm-Gabel und einen 80-mm-IsoStrut-Hinterbau. In Kombination mit einer entspannteren Geometrie lassen sich Wurzeln und Steine auf modernen XC-Trails mühelos überwinden.
- Du musst dich nicht mehr zwischen Steifigkeit und geringem Gewicht entscheiden, denn der SL OCLV Carbon-Rahmen ist unglaublich leicht, steif und reaktionsschnell.
- Der IsoStrut-Dämpfer mit einstellbarer Federung absorbiert Vibrationen und beeinträchtigt deine Effizienz auch bei schnellen Bergauffahrten nicht.
- Der drehpunktlose Hinterbau reduziert das Gewicht und federt aktiv ab, um die Fahrt abzufedern.
- Die robuste kabellose elektronische SRAM GX AXS-Schaltung garantiert präzise Gangwechsel auch unter hoher Belastung.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Mountainbikes |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 27.5" |
Benötigen Sie Hilfe?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám a vidlica | |
Rám | Rám SL pre horské bicykle z karbónu OCLV, IsoStrut, UDH, zdvih 80 mm |
Vidlica | RockShox SID, DebonAir, Rush RL, diaľkové uzamykanie, Boost110, 110 mm |
Tlmič | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-polohový diaľkový tlmič |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 120 mm, min. 100 mm |
Kolesá a plášte | |
Predné koleso | Bontrager Kovee Comp 25, Boost110, 29" |
Zadné koleso | Bontrager Kovee Comp 25, Rapid Drive 108, Boost148, 29" |
Plášte | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, 29 × 2,40", TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | 29 × 2,40" |
Elektronika | |
Batéria | Blok batérie SRAM eTap (s nabíjačkou) |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kľuka | SRAM GX Eagle, DUB, 34T, dĺžka 170/175 mm |
Kazeta | SRAM Eagle XS-1275, 10-52, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
Komponenty | |
Sedlo | Verse Short Elite, 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Dropper, 100–170 mm zdvih podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Kovee Pro alebo Line Pro, 720–750 mm, OCLV Carbon |
Predstavec | Bontrager Elite, 60–90 mm |
Brzda | SRAM Level Bronze, 4-piestový hydraulický kotúč |
Brzdový rotor | SRAM CenterLine, 160/180 mm |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 11.88 kg (bez duší, s tmelom TLR) |
Hmotnostný limit | Max 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol sedlovej rúrky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.5 | 70.5° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 57.1 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 111.3 | 76.0 | 41.0 | 59.0 |
M | 29" | 42.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 59.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 113.8 | 77.2 | 43.5 | 59.0 |
ML | 29" | 44.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 60.5 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 115.3 | 77.2 | 45.0 | 59.0 |
L | 29" | 46.0 | 71.5° | 74.5° | 10.0 | 67.5° | 62.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 117.2 | 77.2 | 46.5 | 59.9 |
XL | 29" | 52.5 | 71.5° | 74.5° | 12.5 | 67.5° | 66.3 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 121.7 | 77.2 | 50.0 | 62.2 |

5 649 €
4 592,68 € ohne MwSt.