Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie ein extrem leichtes Rennrad zu einem vernünftigeren Preis möchten. Sie möchten Rennen fahren, an gemeinsamen Fahrten teilnehmen oder einfach alleine in verwinkelte Täler vordringen und dabei keine Kompromisse zwischen Klettereffizienz und Aerodynamik eingehen. Sie lieben die Leistung der Shimano 105-Schaltung, möchten aber auch die Vorteile der blitzschnellen elektronischen Di2-Schaltung nutzen.
Diese Technologie erhalten Sie
Ein superleichter Rahmen aus OCLV Carbon der 500er-Serie mit aerodynamischer Rohrform und IsoFlow-Technologie für verbesserten Komfort. Für präzise Gangwechsel sorgt die elektronische Schaltung Shimano 105 Di2 2×12. Es verfügt außerdem über Bontrager Aeolus Elite 35 Carbon-Laufräder, die schlauchlos kompatibel sind.
Das letzte Wort
Das Madone SL 6 Gen 8 bietet renntaugliche Aerodynamik und ein leichtes Design für einfacheres Klettern. Mit einem OCLV Carbon Laminate-Rahmen der 500er-Serie und leistungsstarker Di2-Schaltung ist es ein echtes Superbike in einem günstigeren Paket. Der Rahmen verfügt über die gleichen Technologien wie sein SLR-Geschwistermodell, wie z. B. aerodynamische Rohrform und IsoFlow-Technologie für mehr Komfort, damit Sie an der Spitze des Feldes bleiben können.
Außerdem ist er mit Carbon-Laufrädern ausgestattet, die für geringes Gewicht und erstklassige Leistung sorgen.
- Die revolutionäre aerodynamische Rohrform Full System Foil definiert Geschwindigkeit neu und trägt zur Optimierung der Aerodynamik des gesamten Fahrrads bei.
- Ein günstigerer Rahmen aus OCLV Carbon der 500er-Serie und eine neue Rohrform ermöglichen es Ihnen, Gewicht dort zu reduzieren, wo es am effektivsten ist, sodass Sie mühelos bergauf fahren können.
- Carbon-Laufräder sind extrem leicht und garantieren mehr Leistung, sodass Sie mühelos schnell bergauf und bergab fahren können.
- Die Shimano Di2-Schaltung bringt die Vorteile blitzschneller und präziser Gangwechsel auf technologisch weniger fortschrittliche Fahrräder. fortschrittliche 105-Schaltung
- Ein leichter Rennrahmen mit IsoFlow-Technologie für mehr Komfort ermöglicht härteres und längeres Fahren ohne Einbußen bei Gewicht oder Aerodynamik
- Dieses Rad ist in einer schlauchlosen Konfiguration erhältlich – eine Premiere für Trek-Performance-Rennräder
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Rennräder und Gravelbikes |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 700 |
Benötigen Sie Hilfe?
Kompletná špecifikácia modelu Madone Gen 8
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Rám z karbónu OCLV radu 500, Full System Foil, IsoFlow, RCS Headset System, vnútorné vedenie, T47, Flat Mount, UDH, pevá os 142 × 12 mm |
Vidlica | Madone Gen 8 full carbon, tapered steerer, interné vedenie, Flat Mount, 12x100mm pevá os |
Hmotnosť | ML - 8.16 kg / 17.99 lbs (bez duší) |
Hmotnostný limit | 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7170, 12-rýchlostné |
Prehadzovačka | Predná: Shimano 105 R7150 Di2 | Zadná: Shimano 105 R7150 Di2, max. 36T |
Kľuka | Shimano 105 R7100, 50/34 mm (165–175 mm podľa veľkosti) |
Stredové zloženie | Praxis, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, TLR ready, hľbka 35 mm |
Plášte | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, 700 × 28 mm, 170 tpi |
Sedlo | Bontrager Aeolus Comp, oceľové lyžiny, šírka 145/155 mm |
Sedlovka | Karbónová aerodynamická (dĺžka podľa veľkosti), odsadenie 0 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, dosah 80 mm, šírka 36–46 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžka 80–110 mm podľa veľkosti |
Brzdy | Hydraulické kotúčové Shimano 105, Flat Mount |
Brzdový rotor | Shimano RT70, centerlock, 160 mm (max. 180 mm vpredu, 160 mm vzadu) |
Geometria modelu Madone Gen 8
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúurky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |

5 099 €
4 145,53 € ohne MwSt.