Das Procaliber 9.7 Gen 3 ist ein für Rennen gebautes Carbon-XC-Hardtail.
Es besteht aus OCLV Carbon und verfügt über die trailglättende IsoBow-Technologie, um Stöße zu minimieren und das Gewicht gering zu halten.
Es ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und verfügt über Carbon-Laufräder, eine verbesserte RockShox-Gabel und kabellose SRAM AXS-Schaltung.
Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie zählen die Tage bis zu Ihrem nächsten Rennen und möchten ein Fahrrad, das leicht, leistungsstark und komfortabel genug ist, um viele Kilometer zu fahren. Sie möchten Upgrades, die Ihnen einen Vorteil verschaffen, wie die vollständig kabellose Schaltung von SRAM und Carbonräder.
Diese Technologie erhalten Sie
OCLV Mountainbike-Carbonrahmen mit IsoBow-Technologie zum Abfedern von Unebenheiten auf den Trails. RockShox SID-Gabel mit 120 mm Federweg, DebonAir-Feder, Rush RL-Kartusche und Lenker-Lockout. SRAM GX AXS 12-Gang-Schaltung, SRAM Level Bronze Vierkolben-Hydraulikscheibenbremsen, Bontrager Kovee Elite 30 29"-Carbonlaufräder und Bontrager RSL Carbonlenker und -vorbau.
Das letzte Wort
Das Procaliber 9.7 AXS Gen 3 ist ein unglaublich leichtes, schnelles und komfortables XC-Hardtail. Es steckt voller Technologien, die dir selbst auf rauestem Gelände Energie verleihen: Carbonlaufräder, Carbonlenker und -vorbau sowie die kabellose Schaltung garantieren präzise Gangwechsel auch unter schwerer Last.
- Mit der IsoBow-Technologie zur Dämpfung von Unebenheiten erhältst du die gewünschte Effizienz eines Hardtails ohne die lästigen Stöße.
- Der OCLV Mountainbike-Carbonrahmen ist leicht, langlebig und steif, bietet aber auch genügend Nachgiebigkeit, damit Sie sich auch in anspruchsvollem Gelände wohl fühlen.
- Alle Komponenten bestehen aus Carbon – Rahmen, Räder und Lenker mit Vorbau.
- Es ist mit einer Federgabel mit 120 mm Federweg ausgestattet, um grobe Hindernisse zu überwinden, die auf modernen XC-Rennstrecken häufig vorkommen.
- Ein weiterer Vorteil ist die kabellose SRAM GX AXS-Schaltung, die sanfte Gangwechsel insbesondere unter Last garantiert.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Mountainbikes |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 29" |
Benötigen Sie Hilfe?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám a vidlica | |
Rám | Karbón OCLV Mountain, IsoBow, kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie, vyvážená brzda typu post mount, Boost148 |
Vidlica | RockShox SID, DebonAir, Rush RL, diaľkové uzamykanie, Boost120, zdvih 120 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 120 mm |
Kolesá a plášte | |
Predné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, 6 skrutiek, Boost110, 15 mm, 29" |
Zadné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm, 29" |
Plášť | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, TLR, aramidová pätka, 220 tpi, 29 × 2,40" |
Tmel / pás | Bontrager TLR, 6 oz / Ráfikový pás Bontrager TLR |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 × 2,40", vidlica: pozri výrobcu |
Elektronika | |
Batéria | SRAM eTap blok (s nabíjačkou) |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kľuka | SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, 170–175 mm |
Kazeta | SRAM XS-1275, T-Type, 10-52, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
Komponenty | |
Sedlo | Verse Short Elite, duté magnéziové koľajničky, 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Dropper, zdvih 100–170 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm |
Riadidlá / predstavec | Integrované Bontrager RSL, karbón OCLV, šírka 750 mm, dĺžka 70–90 mm, -13° |
Gripy | ESI Chunky |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Veľkosť brzdového kotúča | Max. veľkosť – rám: 180 mm, vidlica: podľa výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 10,58 kg / 23,33 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

4 598,99 €
3 739,02 € ohne MwSt.