Die Technik, die Sie bekommen
Ein leichter und steifer Alurahmen mit einer 150-mm-FOX-Rhythm-Gabel mit Float-EVOL-Luftfeder und GRIP-Dämpfer für Nachgiebigkeit bei kleinen Unebenheiten und einem FOX-Performance-Float-X-Hinterraddämpfer. 12-Gang-Shimano-XT-Antrieb für schnelles Schalten und Tubeless-Ready-Laufräder von Bontrager. Außerdem können Sie die Geometrie anpassen, damit Sie die Kontrolle über Ihren Aufbau behalten.
Das letzte Wort
Für Fahrer, die sich auf dem Trail nicht einschränken möchten, ist das Fuel EX 8 für alles bereit. Seine progressive Trail-Geometrie sorgt dafür, dass Sie auf Trab bleiben, und die verbesserten Komponenten sind das Tüpfelchen auf dem i.
- Das Fuel EX Gen 6 bietet Ihnen 140/150 mm Federweg mit zusätzlicher Einstellbarkeit und stabilerer Handhabung sowie einen robusteren Rahmen mit internem Stauraum.
- Die verbesserten Komponenten sind dort, wo es am wichtigsten ist, mit einem 12-Gang-XT-Antrieb und einer FOX Rhythm 36-Gabel, die mühelos über Felsen fegt.
- Mit einem einstellbaren Lenkwinkel (Winkeleinsätze separat erhältlich) und Mino Link-Konnektivität können Sie aus sechs verschiedenen Geometriekonfigurationen wählen.
- Mit der Teleskop-Sattelstütze können Sie Ihren Sattel während der Fahrt absenken, damit er bei Abfahrten nicht im Weg ist. Wir haben unser Größenangebot erweitert, um allen Fahrern besser gerecht zu werden, und verwenden für jede Rahmengröße die am besten passenden Räder: XS-Rahmen erhalten 27,5-Zoll-Räder, S-Rahmen können zwischen 27,5-Zoll- oder 29-Zoll-Rädern wählen und ab Größe M erhalten wir 29-Zoll-Räder.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Mountainbikes |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
Benötigen Sie Hilfe?
Komponent | Špecifikácia | |
---|---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, vnútorný úložný priestor, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľná progresia tlmenia, vnútorné vedenie káblov, magnéziové vahadlo, sedlová rúrka 34,9 mm, ISCG 05, reťazová linka 55 mm, BSA 73, kryty rámu, ABP, UDH, Boost148, zdvih 140 mm | |
Vidlica | XS, S | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 140 mm |
S, M, ML, L, XL, XXL | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 150 mm | |
Tlmič | Fox Performance Float X, 185 x 55 mm, dvojpolohový | |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 160 mm, XS/S: 150 mm | |
Predné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Zadné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 skrutiek, Boost148, pevná os 12 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Plášte | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength, aramid, 60 tpi, XS/S: 27.5 x 2.50", ostatné veľkosti: 29 x 2.50" | |
Pohon | Shimano XT M8100 1x12, kazeta 10-51, kľuka Shimano Deore M6120 30T, reťaz SLX M7100 | |
Stredové zloženie | Shimano BB-MT501 BSA | |
Sedlo | Bontrager Verse P3 alebo Arvada, chromoly duté lyžiny | |
Sedlovka | XS/S: 100 mm, M/ML: 150 mm, L/XL/XXL: 170 mm (TranzX JD-YSP39 alebo Bontrager Line Dropper) | |
Riadidlá | Bontrager Line, zliatina, 35 mm, XS/S: 750 mm, ostatné veľkosti: 780 mm | |
Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie | |
Predstavec | XS/S: 35 mm, ostatné veľkosti: 45 mm, Bontrager Elite, 35 mm | |
Brzdy | Shimano 4-piestové, páka M6100, strmeň M6120, rotory RT66 180/203 mm | |
Hmotnosť | M: 15.91 kg (bez duší, s TLR tmelom) | |
Hmotnostný limit | Maximálna kombinovaná hmotnosť (bicykel, jazdec, náklad): 136 kg |
Veľkosť rámu | Kolesá | A - Sedlová trubka | B - Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C - Hlavová trubka | D - Uhol pri hlave | E - Horná trubka | F - Výška stredu | G - Zníženie stredu | H - Zadná vidlica | I - Offset | K - Rázvor | L - Rám | M - Dosah | N - Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

4 099 €
3 332,52 € ohne MwSt.