Sein leichter Carbonrahmen zeichnet sich durch eine komfortorientierte Geometrie, viel Platz für Reifen mit einer Breite von bis zu 50 mm (gemessen) und zahlreiche Halterungen an Rahmen und Gabel aus.
Das komfortsteigernde IsoSpeed-System hilft, Vibrationen durch Unebenheiten auf der Straße zu absorbieren, sodass Sie problemlos mit Schlaglöchern und Schlaglöchern zurechtkommen.
Es ist mit einem kabellosen SRAM Apex XPLR AXS-Schaltsystem mit zahlreichen Gängen für die Erkundung unbefestigter Straßen ausgestattet.
Das ist das richtige Fahrrad für Sie, wenn...
Sie ein Carbon-Gravelbike für die Erkundung unbekannten Terrains möchten und bei einigen Komponenten sparen möchten, die Sie später aufrüsten möchten. Sie möchten die Vorteile von IsoSpeed nutzen, um Vibrationen auf Schotterwegen zu dämpfen, damit Sie genug Energie für längere Fahrten haben, und über genügend Halterungen verfügen, um Ausrüstung zu transportieren und ausreichend zu trinken.
Diese Technik erhalten Sie
Ein 500 Series OCLV Carbon-Rahmen mit einer Carbongabel, Unterrohraufbewahrung, Rahmen- und Gabelhalterungen und Platz für Reifen mit einer Breite von bis zu 50 mm (gemessen). SRAM Apex XPLR AXS 1×12 komplett kabellose Schaltung, hydraulische Scheibenbremsen, Carbon-Sattelstütze und Bontrager Paradigm 23 Tubeless-Ready (TLR)-Räder mit 42-mm-TLR-Reifen.
Das letzte Wort
Wenn Sie bereit sind, Ihre Sachen zu packen und das Hinterland zu erkunden, wählen Sie das Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 als Ihren Begleiter. Dieses leistungsstarke und komfortable Gravelbike bietet das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis mit zuverlässigen Komponenten und einem Rahmen voller Funktionen zur Minimierung von Straßenunebenheiten.
- Die Gravel Endurance Geometry des Checkpoint mit kürzerer Reichweite bietet eine höhere Haltung und Komfort für ganztägige Gravel-Abenteuer. Trails, einfache Singletrails, Radtouren etc.
- Das IsoSpeed-System zur Stoßminimierung erhöht den Komfort, absorbiert Vibrationen bei Fahrten in unebenem Gelände und garantiert dir auch bei langen Fahrten genügend Energie
- Die präzise, komplett kabellose SRAM Apex XPLR AXS 12-Gang-Schaltung ist perfekt auch für anspruchsvollste Straßen
- Platz für Reifen bis 50 mm Breite (gemessener Wert) bedeutet, dass du auch auf groben Schotterwegen ausreichend Traktion und hervorragende Dämpfung hast
- Dank des großen Stauraums im Rahmen und einer Reihe von Halterungen kannst du jegliches Equipment, das du brauchst, am Checkpoint-Bike mitführen, z.B. um die Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten, montieren Sie Gepäckträger vorne und hinten, Schutzbleche und auch Adventure-Taschen
- Kompatibel mit Teleskop-Sattelstützen (alle Rahmengrößen) und Federgabeln (alle Größen außer XS)
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Rennräder und Gravelbikes |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XS |
Veľkosť kolies: | 700 |
Benötigen Sie Hilfe?
Kompletná špecifikácia modelu Checkpoint SL eTap
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, vnútorné vedenie, držiaky na nosič a blatníky, T47, UDH, 142x12 mm |
Vidlica | Checkpoint carbon, karbónové riadenie, flat mount, 12x100 mm os |
Max. zdvih vidlice | 40 mm (XS len s pevnou vidlicou) |
Hmotnosť | ML - 9,50 kg / 20,95 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna hmotnosť systému: 125 kg |
Batéria | SRAM eTap s nabíjačkou |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max. 44T |
Kľuky | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, dĺžky 165–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL TLR, 21 mm šírka, pevne osi |
Plášť | Bontrager Girona RSL, TLR, GR ochrana, 700x42 mm |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 alebo 155 mm |
Sedlovka | Bontrager carbon, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 330 mm |
Riadidlá | Bontrager Elite Gravel, zliatina, šírka 40 – 46 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Bontrager Elite, Blendr kompatibilný, -7°, dĺžka 60 – 100 mm |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Max. brzdový kotúč | 180 mm vpredu aj vzadu |
Geometria modelu Boone
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu (cm) | Písmeno veľkosti | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúarky sedadla | Efektívny uhol rúarky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

4 099 €
3 332,52 € ohne MwSt.