Das Domane SLR Premium-Rennrad: Kompromisslose Leistung
Dieses außergewöhnliche Fahrrad basiert auf einem ultraleichten 800 Series OCLV Carbon-Rahmen mit IsoSpeed-Technologie und internem Stauraum für maximalen Komfort auf langen Fahrten. Die Domane SLR-Carbongabel mit integrierter Lenkung sorgt für präzises Handling und hervorragende Stoßdämpfung. Der gesamte Antriebsstrang ist Shimanos elektronischem Topmodell anvertraut – Dura-Ace Di2 mit 12 Gängen, das blitzschnelles und präzises Schalten gewährleistet.
Für Bewegung sorgen Bontrager Aeolus RSL 37 Carbon-Laufräder mit R3 Hard-Case Lite-Reifen, die geringes Gewicht, hervorragenden Grip und die Möglichkeit der Tubeless-Nutzung vereinen. Gebremst wird mit dem hydraulischen Shimano Dura-Ace-Scheibensystem mit 160-mm-Rotor für Sicherheit in jeder Situation.
Komponenten wie der Verse Short Pro-Sattel mit Carbonstreben, die aerodynamische KVF-Carbon-Sattelstütze und der Bontrager IsoCore-Lenker runden das erstklassige Fahrgefühl und den Komfort ab. Mit einem Gewicht von nur 7,25 kg (Größe 56, TLR, schlauchlos) ist das Domane SLR bereit für Rennen, lange Fahrten und epische Abenteuer.
Du erhältst unseren erstklassigen OCLV Carbon-Rahmen mit Rear IsoSpeed, einen kabellosen elektronischen Shimano Dura-Ace Di2-Antrieb für präzises Schalten und OCLV Carbon-Laufräder.
Außerdem bietet es leicht zugänglichen Stauraum für deine wichtigsten Dinge und genug Platz für 38c-Reifen, um auch holprige Straßen und leichte Schotterpisten zu meistern.
Detaillierte Geometrie für maximalen Komfort und Leistung
Diese fortschrittliche Rahmengeometrie wurde für Radfahrer entwickelt, die die ideale Kombination aus Komfort, Stabilität und Effizienz auf jeder Fahrt – egal ob flotte Fahrt auf Asphalt oder lange Abenteuer auf Schotterstraßen.
Der Rahmen ist in den Größen von 47 cm bis 62 cm erhältlich, wobei jede Größe sorgfältig für die beste Passform und Handhabung optimiert wurde. Alle Größen verwenden 700c-Räder, die einen hervorragenden Rollwiderstand und Stabilität bieten.
Wichtige Punkte der Geometrie:
-
Der effektive Sitzrohrwinkel reicht von 74,6° bis 72,5° und ermöglicht dem Radfahrer eine leistungsorientierte und dennoch bequeme Fahrposition. Dieser Winkel hilft auch dabei, die Pedalkraft direkt auf die Straße zu übertragen.
-
Der Lenkwinkel (71° bis 72,1°) ist so eingestellt, dass er eine sichere Lenkung ermöglicht, ohne die Agilität zu beeinträchtigen, ideal für die Bewältigung technischer Passagen und schneller Abfahrten.
-
Die Rahmenreichweite steigt mit der Rahmengröße gleichmäßig von 36,4 cm (47 cm Rahmen) auf 38,6 cm (62 cm Rahmen) an, sodass jeder Fahrer eine Größe findet, die zu seinem Körperbau und Fahrstil passt Stil.
-
Die Steuerrohrhöhe (Stack) ist ebenfalls präzise abgestuft – von 52,7 cm bis 65,6 cm – was eine bequeme Haltung und effektive Atmung auch auf langen Fahrten gewährleistet.
-
Die Tretlagerabsenkung von 7,5 – 8 cm bringt Stabilität in Kurven und einen verbesserten Schwerpunkt des Fahrrads.
-
Die Kettenstrebenlänge (42–42,5 cm) trägt zur Optimierung von Traktion und Pedalreaktion bei und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für breitere Reifen.
-
Die Tabelle enthält außerdem Sattelstrebenhöhenbereiche für Versionen mit kurzem und langem Mast. So kann der Fahrer die ideale Sitzhöhe für maximale Leistung einstellen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
Die Geometrie dieses Fahrrads ist das Ergebnis präziser Konstruktion und der praktischen Erfahrung professioneller Fahrer. Unabhängig von Ihrer Körpergröße oder Ihrem Fahrstil finden Sie mit diesem Rahmen die perfekte Passform, können lange Strecken mit weniger Ermüdung bewältigen und behalten auch bei Abfahrten oder unebenem Untergrund das Vertrauen.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Rennräder und Gravelbikes |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 58 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Benötigen Sie Hilfe?
Komponent | Popis |
---|---|
Rám | OCLV Carbon série 800, IsoSpeed, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie káblov, uchytenie reťaze 3S, uchytenie blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm |
Vidlica | Domane SLR carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, karbónové hlavy vidlice, pevná os 12 x 100 mm |
Hmotnosť | 56 – 7,25 kg / 15,99 lb (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť: 125 kg (275 lb) |
Batéria | Shimano BT-DN300 |
Nabíjačka | Nabíjací kábel je súčasťou balenia |
Radiaca páčka | Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, spájkované, kolísanie nadol |
Zadná prehadzovačka | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, max. ozub. 34T |
Kazeta | Shimano Dura-Ace R9200, 11-34, 12-rýchlostné |
Reťaz | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-rýchlostné |
Kolesá | Bontrager Aeolus RSL 37, karbón OCLV, TLR ready, 37 mm hĺbka, pevné osi 100x12 mm (predné) a 142x12 mm (zadné) |
Plášte | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, aramidová pätka, 120 tpi, 700x32 mm |
Sedlo | Verse Short Pro, karbónové koľajničky (šírka podľa veľkosti rámu) |
Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka KVF (dĺžka a odsadenie podľa veľkosti rámu) |
Riadidlá | Bontrager Pro IsoCore VR-SF (šírka podľa veľkosti rámu) |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžka podľa veľkosti rámu |
Brzdy | Hydraulický kotúč Shimano Dura-Ace, flat mount |
Brzdový rotor | Shimano CL900 alebo MT900, centerlock, 160 mm |
Max. veľkosť plášťov | 38 mm bez blatníkov, 35 mm s blatníkmi |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
60cm | 700c | 56.7 | 72.8° | 22.0 | 72.1° | 57.9 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 103.2 | 81.7 | 38.3 | 63.2 | 71.0 | 77.5 | 74.0 | 80.5 |
62cm | 700c | 58.6 | 72.5° | 24.5 | 72.1° | 59.3 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 104.2 | 83.5 | 38.6 | 65.6 | 73.0 | 79.5 | 76.0 | 82.5 |

10 659 €
8 665,85 € ohne MwSt.