Das Fuel EXe 9.5 Deore ist eine neue Generation von Mountainbike-E-Bikes, das die Lücke zwischen unterstütztem Fahren und herkömmlichen Fahrrädern schließt. Es verfügt über einen Carbonrahmen und einen kompakten Motor, der die Fahrt leicht, lebendig und leise macht. Profitieren Sie bei langen Anstiegen von der Unterstützung und bei Abfahrten vom verspielten Fahrgefühl eines traditionellen Mountainbikes.
Es verfügt über eine 150-mm-RockShox Gold RL-Gabel, die Felsen schnell bezwingt, und eine weiche 140-mm-RockShox Deluxe Select+-Hinterradfederung für eine ruhige Fahrt und Nachgiebigkeit bei kleinen Unebenheiten.
Es ist das Richtige für Sie, wenn...
Sie nach einem Trailbike suchen, das Sie überallhin mitnimmt und Ihnen bei Anstiegen Energie gibt. Sie möchten das agile Fahrgefühl eines herkömmlichen Trailbikes nicht für einen leistungsstarken Motor opfern und bevorzugen eine abgestimmte Unterstützung, die sich natürlich anfühlt.
Diese Technik bekommen Sie
OCLV Mountain Carbon-Rahmen mit einem vollständig integrierten 360-Wh-Akku und einem TQ Harmonic-Kettenblatt mit intelligentem Ladeanschluss, integriertem LED-Display und diskreter Lenkerfernbedienung. 150-mm-Gabel RockShox 35 Gold RL mit DebonAir-Luftfeder und Motion Control-Kartusche sowie 140 mm RockShox Deluxe Select+-Federweg hinten. Außerdem verfügt es über schlauchlose Räder und Reifen und einen 12-Gang-Shimano-Deore-Antrieb.
Das letzte Wort
Das Fuel EXe 9.5 ist ein lebhaftes Trailbike, das Ihnen bei Anstiegen zusätzliche Power und bei Abfahrten ein traditionelles Fahrradgefühl bietet. Es ist vollgepackt mit topaktueller TQ Harmonic Pin-Antriebstechnologie, einer butterweichen Federung, die Steine und Wurzeln schluckt, und einer Schaltung, die Sie nicht im Stich lässt.
- Sie erhalten diskrete Leistung und das flinke Fahrgefühl eines traditionellen Mountainbikes, egal wo Sie unterwegs sind.
- Sein kleiner, aber leistungsstarker TQ-Antrieb ist auf den Trail abgestimmt und macht keine Geräusche, sodass Sie den Moment genießen können. Lädt sich mit dir auf für ein natürliches Fahrerlebnis
- Ein intelligenter Ladeanschluss, ein elegantes integriertes Display und diskrete Bedienelemente bewahren den Look und das Fahrgefühl eines traditionellen Mountainbikes
- Seine 150 mm butterweicher Federweg vorne in Kombination mit 140 mm Federweg hinten meistern Steine und Wurzeln, sodass du alles bewältigen kannst
- Wenn du für längere Fahrten etwas mehr Treibstoff im Tank brauchst, kannst du für mehr Reichweite einen zusätzlichen Akku hinzufügen
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | E-Mountainbike |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XL |
Veľkosť kolies: | 29" |
Benötigen Sie Hilfe?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Rám pre horské bicykle z karbónu OCLV, odnímateľná batéria, vnútorné vedenie káblov, zliatinové vahadlo, sedlová rúrka 34,9 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, zdvih 140 mm |
Vidlica | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, uzamykanie, kužeľové riadenie, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 150 mm |
Tlmič | RockShox Deluxe Select+, 205 mm x 60 mm |
Max. zdvih vidlice | 160 mm |
Zapletená kolesá a plášte | |
Predný náboj | Bontrager, zapuzdrené ložisko, Boost110, 15 mm pevná os |
Zadný náboj | Bontrager, zliatina, Boost148, 12 mm pevná os, Shimano |
Zadná oska | Bontrager, Switch, odnímateľná páčka |
Plášť | Bontrager XR5 Team Issue, TLR, Inner Strength, 60 tpi, 29 × 2,50" |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 x 2,50", vidlica: pozri výrobcu |
Elektrický pohon | |
Batéria | TQ 360 Wh |
Nabíjačka | TQ 4 A |
Počítač | LED displej TQ, Bluetooth, ANT+ |
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W (max 300 W) |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostná |
Zadná prehadzovačka | Shimano Deore M6100 |
Kľuka | E*thirteen E*spec Plus, 160/165 mm |
Reťazový krúžok | E*thirteen, zliatina 32T, 55 mm linka |
Kazeta | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
Reťaz | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostná |
Max. prevodník | 1x: max 34T, min 30T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, oceľové lyžiny, 138 mm |
Sedlovka | TranzX JD-YSI-22PLQ, zdvih 100–170 mm, vnútorné vedenie, 34,9 mm |
Riadidlá | Bontrager Rhythm Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 15 mm, 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, uzamykacie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr, 7°, dĺžka 50 mm |
Brzdy | TRP Slate EVO, hydraulické kotúčové |
Brzdový kotúč | TRP, 203 mm, 6 skrutiek |
Max. veľkosť kotúča | Rám: 203 mm, vidlica: pozri výrobcu |
Hmotnosť a limity | |
Hmotnosť (veľ. M) | 19.93 kg / 43.94 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Geometrická poloha | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Horné | 29" | 38.0 | 69.3° | 77.3° | 10.0 | 65.3° | 57.2 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 118.7 | 73.2 | 43.4 | 61.6 |
15.5" | S | Spodné | 29" | 38.0 | 68.8° | 76.8° | 10.0 | 64.8° | 57.3 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 118.8 | 72.6 | 42.8 | 62.0 |
17.5" | M | Horné | 29" | 41.0 | 69.8° | 77.3° | 11.0 | 65.3° | 59.9 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 121.6 | 73.3 | 45.9 | 62.5 |
17.5" | M | Spodné | 29" | 41.0 | 69.3° | 76.8° | 11.0 | 64.8° | 60.0 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 121.7 | 72.7 | 45.3 | 62.9 |
19.5" | L | Horné | 29" | 43.5 | 70.8° | 77.3° | 11.0 | 65.3° | 62.9 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 124.6 | 73.9 | 48.9 | 62.5 |
19.5" | L | Spodné | 29" | 43.5 | 70.3° | 76.8° | 11.0 | 64.8° | 63.0 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 124.7 | 73.3 | 48.3 | 62.9 |
21.5" | XL | Horné | 29" | 47.0 | 71.3° | 77.3° | 12.0 | 65.3° | 65.6 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 127.6 | 75.9 | 51.4 | 63.4 |
21.5" | XL | Spodné | 29" | 47.0 | 70.8° | 76.8° | 12.0 | 64.8° | 65.8 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 127.6 | 75.3 | 50.8 | 63.8 |

4 339 €
3 527,64 € ohne MwSt.