Sie erhalten unser originales, leichtes Kletterrad, das ein legendäres Fahrgefühl sowie höhere Geschwindigkeiten dank der aerodynamischen Rohrform aus unserem bisher leichtesten OCLV Carbon-Laminat bietet.
Ein hochmoderner kabelloser elektronischer Antrieb von Shimano und unsere besten Kletterräder verschaffen Ihnen gegenüber der Konkurrenz jeden Vorteil.
Dieses Rennrad der Spitzenklasse basiert auf einem ultraleichten Ultraleichten 800 Series OCLV Carbon-Rahmen, der für maximale Kraft und Effizienz bei jedem Pedaltritt ausgelegt ist. Die H1.5 Race-Geometrie sorgt für eine aggressive Sitzposition, ideal für Rennfahrer und leistungsorientierte Fahrer.
Die elektronische Shimano Dura-Ace Di2-Gruppe mit einer 12-Gang-Kassette und einer 52/36-Kurbelgarnitur sorgt für sanftes und präzises Schalten. Für zuverlässige Bremskraft sorgen die hydraulischen Shimano Dura-Ace-Scheibenbremsen mit Shimano CL900/MT900-Rotoren, die selbst steilste Abfahrten meistern.
Die Bontrager Aeolus RSL 37-Carbon-Laufräder vereinen Aerodynamik und geringes Gewicht und sind gleichzeitig Tubeless-Ready. Sie sind mit schnellen und langlebigen Bontrager R3/R4 700×25 mm Reifen bestückt.
Jedes Detail ist fein abgestimmt – vom Bontrager Aeolus RSL integrierten Lenker, über die Carbon-Sattelstütze, bis hin zum an die Rahmengröße angepassten Aeolus RSL Sportsattel. Das Gewicht des Rades in Größe 56 cm beträgt lediglich 6,60 kg und macht es damit zu einem der leichtesten in Serie produzierten Rennräder auf dem Markt.
Diese Maschine ist der Inbegriff von Geschwindigkeit, technischer Raffinesse und purer Leistung.
Mehr aus der Kategorie
Zusätzliche Informationen
Kategorie: | Rennräder und Gravelbikes |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 58 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Benötigen Sie Hilfe?
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Ultralight 800 Series OCLV Carbon, optimalizácia výkonu, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, DuoTrap S kompatibilita, flat mount, 142 × 12 mm |
Vidlica | Emonda SLR full carbon, kužeľovité karbónové riadenie, flat mount, 12 × 100 mm |
Frame fit | H1.5 Race |
Hmotnosť | 56 – 6,60 kg / 14,56 lb |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 125 kg (jazdec + bicykel + výbava) |
Batéria | Shimano BT-DN300 |
Nabíjačka | Súčasťou balenia |
Radiaca páčka | Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12-rýchlostná |
Predná prehadzovačka | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, spájkovaná |
Zadná prehadzovačka | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, max. 34T |
Kľuka | Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, podľa veľkosti: 165–175 mm |
Stredové zloženie | Praxis, závitové T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 50T, 2×: 53/39 |
Predné koleso | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, TLR, 37 mm hĺbka, 100 × 12 mm |
Zadné koleso | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, TLR, 37 mm hĺbka, 142 × 12 mm |
Plášť | Bontrager R3 Hard-Case Lite / R4 320, 700 × 25 mm |
Max. veľkosť pneumatiky | 28 mm |
Sedlo | Aeolus P2 Pro / Aeolus RSL (47–52: 155 mm, 54–62: 145 mm) |
Sedlovka | Bontrager karbónový kryt, odstup 20 mm, krátky alebo dlhý podľa veľkosti |
Riadidlá/predstavec | Bontrager Aeolus RSL, OCLV Carbon, Di2 vedenie, dosah 100 mm, zníženie 124 mm, šírka a dĺžka podľa veľkosti rámu |
Omotávka | Bontrager Supertack Perf |
Brzdy | Hydraulický kotúč Shimano Dura-Ace, flat mount |
Brzdový rotor | Shimano MT900 / CL900, centerlock, 160 mm |
Max. veľkosť brzdových kotúčov | 160 mm vpredu aj vzadu |
Číslo veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
60cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 71.0 | 77.0 | 74.5 | 80.5 |
62cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 |

6 999 €
5 690,24 € ohne MwSt.